Gestion des étiages

Bulletins hydrométriques
La DDTMdirection départementale des territoires de la mer des Landes édite régulièrement un bulletin faisant état de la situation hydrologique sur le département des Landes. Les données proviennent du réseau de surveillance géré par la DREALdirection régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine, du réseau de stations de la CACG (Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne) et des observations du réseau ONDE (Observatoire National Des Etiages) de l’ OFB (office français de la biodiversité).
Numéro | Période |
01 |
bulletin du 13/02/2023 au 19/02/2023 |
02 |
bulletin du 20/02/2023 au 26/02/2023 |
03 |
bulletin du 27/02/2023 au 05/03/2023 |
04 |
bulletin du 06/03/2023 au 12/03/2023 |
05 |
bulletin du 13/03/2023 au 19/03/2023 |
06 |
bulletin du 20/03/2023 au 26/03/2023 |
07 |
bulletin du 27/03/2023 au 02/04/2023 |
08 |
bulletin du 03/04/2023 au 09/04/2023 |
09 |
bulletin du 10/04/2023 au 16/04/2023 |
10 |
bulletin du 17/04/2023 au 23/04/2023 |
11 |
bulletin du 24/04/2023 au 30/04/2023 |
12 |
bulletin du 01/05/2023 au 07/05/2023 |
13 |
bulletin du 08/05/2023 au 14/05/2023 |
14 |
bulletin du 15/05/2023 au 21/05/2023 |
15 |
bulletin du 22/05/2023 au 28/05/2023 |
16 |
bulletin du 29/05/2023 au 04/06/2023 |
17 |
bulletin du 05/06/2023 au 11/06/2023 |
18 |
bulletin du 12/06/2023 au 18/06/2023 |
19 |
bulletin du 19/06/2023 au 25/06/2023 |
20 |
bulletin du 26/06/2023 au 02/07/2023 |
21 |
bulletin du 03/07/2023 au 09/07/2023 |
22 |
bulletin du 10/07/2023 au 16/07/2023 |
23 |
bulletin du 17/07/2023 au 23/07/2023 |
24 |
bulletin du 24/07/2023 au 30/07/2023 |
25 |
bulletin du 31/07/2023 au 06/08/2023 |
26 |
bulletin du 07/08/2023 au 13/08/2023 |
27 |
bulletin du 14/08/2023 au 20/08/2023 |
28 |
bulletin du 21/08/2023 au 28/08/2023 |
29 |
bulletin du 28/08/2023 au 03/09/2023 |
30 |
bulletin du 04/09/2023 au 10/09/2023 |
31 |
bulletin du 11/09/2023 au 17/09/2023 |
32 |
bulletin du 18/09/2023 au 24/09/2023 |
33 |
bulletin du 25/09/2023 au 01/10/2023 |
34 |
bulletin du 02/10/2023 au 08/10/2023 |
35 |
bulletin du 09/10/2023 au 15/10/2023 |
36 |
bulletin du 16/10/2023 au 22/10/2023 |
37 |
bulletin du 23/10/2023 au 29/10/2023 |
Mesures de restriction (ou d’abrogation de celles-ci) des usages de l’eau en vigueur :
Le tableau ci dessous récapitule les mesures de restriction prises en application de l’arrêté départemental. Ces mesures concernent les prélèvements d’eau dans les cours d’eau et dans les nappes d’accompagnement des cours d’eau. Vous trouverez un état de la situation sur le site national PROPLUVIA
A votre disposition un calendrier des restrictions jusqu'au 31/10/2023 mis à jour dès la prise d'un nouvel arrêté
Secteur hydrographique | Niveau de restriction | Date de mise en œuvre | Date de l'arrêté | Lien vers l'arrêté |
Bassin versant de la Leyre et bassin versant du Ciron | Vigilance | 14/09/2023 | 13/09/2023 | |
Bassin versant de la Gélise | Vigilance | 19/08/2023 | 18/08/2023 | |
Zone 1: Adour amont du point nodal d'Aire sur l'Adour | Vigilance | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Zone 2: amont du point nodal de Audon | Vigilance | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Zone 3: amont du point nodal de Saint-Vincent-de-Paul | Vigilance | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Zone 3: bassin versant du Bès aval | Vigilance | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Zone 4: la Midouze en amont de Campagne | Vigilance | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Zone 4: le Midou non réalimenté | Vigilance | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Zone 4: le Ludon réalimenté | Tour d'eau 1 jour sur 4 | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Zone 5: les Luys | Vigilance | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Zone 6: Adour de transition | // | // | ||
Le Bahus réalimenté (zone 2) | interdiction de prélèvement | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
La Douze (40) réalimentée par Tailluret (zone 4) | Tour d'eau 1 jour sur 4 | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Bassin du Lées réalimenté (zone 1) | interdiction de prélèvement | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Bassin versant du Gabas réalimenté et non réalimenté (zone 2) | Alerte renforcée | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Le Louts réalimenté (zone 3) | Tour d'eau 1 jour sur 4 | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Le Luy de Béarn médian réalimenté par les retenues d’ Ayguelongue et de Aubin (zone 5) | absence de restrictions | // | // | |
Le Luy de France réalimenté par la retenue de Balaing (zone 5) | Interdiction de prélèvement | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Bassin versant du ruisseau de l’Arrigan du Gert (zone 5) | interdiction de prélèvement | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Bassin versant du ruisseau du Bahurat (zone 3) | Vigilance | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Bassin versant du ruisseau du Bassecq (zone 5) | interdiction de prélèvement | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Bassin versant du ruisseau du Batanès (zone 3) | Vigilance | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Ruisseau de Belloc à Escource | interdiction de prélèvement | 14/09/2023 | 13/09/2023 | |
Bassin versant du ruisseau de Cabanes (zone 6) | absence de restrictions | // | // | |
Bassin versant du ruisseau du Canal de Saint-Martin (zone 5) | tour d'eau 2 jours sur 4 | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Bassin versant du ruisseau de Cavaillon (zone 4) | Alerte renforcée | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Bassin versant du ruisseau de Clédasse et Bès amont (zone 3) | Vigilance | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Bassin versant du ruisseau de l’Estrigon (zone 4) | Vigilance | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Bassin versant du ruisseau de la Gaube (zone 4) | tour d'eau 2 jours sur 4 | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Bassin versant de la Gouaneyre (zone 4) | Vigilance | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Bassin versant de la Gouaougue (zone 3) | interdiction de prélèvement | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Bassin versant du ruisseau du Grand Arrigan (zone 5) | tour d'eau 2 jours sur 4 | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Bassin versant du ruisseau du Grauché (zone 3) | tour d'eau 2 jours sur 4 | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Ruisseau de Hardy à Soustons | Tour d'eau 1 jour sur 4 | 14/09/2023 | 13/09/2023 | |
Bassin versant du ruisseau de Larrigand (Jean Barbé) zone 5 | interdiction de prélèvement | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Bassin versant du ruisseau du Lespontes (zone 6) | interdiction de prélèvement | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Bassin versant du Louts (amont) - zone 3 | interdiction de prélèvement | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Bassin versant du ruisseau du Lugaut (zone 4) | Vigilance | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Bassin versant du ruisseau du Lusson (zone 4) | tour d'eau 1 jour sur 4 | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Bassin versant du ruisseau de Marrein (zone 2) | interdiction de prélèvement | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Ruisseau de Mayouraou à Sabres | interdiction de prélèvement | 14/09/2023 | 13/09/2023 | |
Bassin versant du ruisseau du moulin de Barris (zone 2) | interdiction de prélèvement | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Bassin versant du ruisseau du moulin de Bordes (zone 2) | interdiction de prélèvement | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Ruisseau du moulin de l’Esleys à Pontenx les Forges | interdiction de prélèvement | 14/09/2023 | 13/09/2023 | |
Ruisseau du Mouréou à Lit-et-Mixe | absence de restrictions | // | // | |
Bassin versant du ruisseau du Noet (zone 4) | Vigilance | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
La petite Leyre à Luxey | Vigilance | 14/09/2023 | 13/09/2023 | |
Le courant de Sainte-Eulalie à Sainte-Eulalie-en-Born | mise en Alerte | 14/09/2023 | 13/09/2023 | |
Bassin versant du ruisseau de la Vialotte (zone 4) | Vigilance | 14/10/2023 | 13/10/2023 | |
Ruisseau de Yosse à St Paul en Born | interdiction de prélèvement | 14/09/2023 | 13/09/2023 |
Partager la page